HD32.3TC – HD32.3TCA Senseca Thermal Microclimate PMV-PPD / WBGT
HD32.3TC – HD32.3TCA Senseca Thermal Microclimate PMV-PPD / WBGT được phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống của công ty Song Thành Công.
Thiết bị này đang được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thực phẩm, điện lực, dầu khí, năng lượng mặt trời, dệt may, sợi, nhựa, thủy tinh, giấy, bao bì, và nhiều lĩnh vực khác.
Senseca, Senseca Vietnam, Đại lý Senseca Việt Nam, HD32.3TC Senseca Thermal Microclimate PMV-PPD / WBGT, HD32.3TC, HD32.3TC Senseca, Thermal Microclimate PMV-PPD / WBGT, Portable Luxmeter, Luxmeter di động để đo độ rọi, độ chói, PAR, HD32.3TC – HD32.3TCA
Mô tả
HD32.3TC là phiên bản di động, chủ yếu được sử dụng kết hợp với giá đỡ bàn (chân đế nhỏ). HD32.3TCA là phiên bản được sử dụng với tripod ổn định, phù hợp để đo trong thời gian dài.
Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt đơn giản là: với HD32.3TCA, các cảm biến được kết nối bằng cáp và cầu đen có đường kính 150mm. Với HD32.3TC, cầu đen có đường kính 50mm và các cảm biến được kết nối trực tiếp trên đỉnh thiết bị.
Cả hai đều hoàn toàn tuân theo các quy định ISO7730, ISO7726 và ISO7243.
- T: nhiệt độ bóng khô
- Tnw: nhiệt độ bóng ướt thông gió tự nhiên
- Tg: nhiệt độ cầu nhiệt
- UR: độ ẩm tương đối
- Va: tốc độ không khí
- CO2: khí carbon dioxide
- Patm: áp suất khí quyển
- PM1.0, PM2.5, PM10: hạt bụi mịn
Màn hình cảm ứng sáng và rõ nét cho phép hiển thị trực tiếp các giá trị tính toán của WBGT, PMV/PPD và TU. Dữ liệu có thể truy cập ngay lập tức qua ứng dụng “cloud” từ xa thông qua kết nối Wi-Fi. Bộ ghi dữ liệu có dung lượng bộ nhớ lớn để phục vụ cho các chu kỳ đo kéo dài. Hơn nữa, pin sạc đảm bảo thời gian hoạt động ít nhất là 24 giờ.
Thông số kỹ thuật HD32.3TC
Model | Cảm biến | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Độ biến thiên nhiệt độ @20°C | Ổn định dài hạn | Thời gian phản ứng T95 | Dung tích và thời gian tự do của bình chứa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP3207.2 / TP3207* | Pt100 | -40…100 °C | 1/3 DIN | 0.1 °C | 0.003% / °C | 0.1 °C / năm | 15 phút | 15 cc, 96 giờ @ RH=50%, T=23°C |
TP3276.2 / TP3275* | Pt100 | -30…120 °C | 1/3 DIN | 0.1 °C | 0.003% / °C | 0.1 °C / năm | 15 phút | 500 cc, 15 ngày @ T= |
HP3201.2 / HP3201* | Pt100 | 4…80 °C | Class A | 0.1 °C | 0.003% / °C | 0.1 °C / năm | 15 phút | – |
TP3204S* | Pt100 | 4…80 °C | Class A | 0.1 °C | 0.003% / °C | 0.1 °C / năm | 15 phút | – |
HP3217.2R / HP3217R* | T= Pt100 RH= dạng điện dung | T= -40…100 °C RH= 0…100% | ±1.5% (0…90% RH) / ±2% (90… 100% RH) @ T=15…35°C | T= 0.1 °C RH= 0.1 %RH | T= 0.02% RH/°C RH= 0.06% /°C | T= 0.1% RH/ năm RH= 0.12 °C / năm | 15 phút | – |
AP3203.2 / AP3203* | NTC 10 kΩ | 0.02…5 m/s 0…80 °C | ±(0.05 + 5% của giá trị đo) m/s | 0.01 m/s | – | – | 15 phút | – |
Model liên quan HD32.3TC
Model | Hãng |
---|---|
HD2302.0 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
LP471PHOT | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD32.3TC | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
TP3207.2 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
TP3276.2 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HP3217R | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
AP3203.2 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HP3201.2 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
VTRAP30 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD2110L.Kit1 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD2020 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
VTRAP | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD31 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
AP471S1 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HP474ACR | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD2102.2 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
LP471PHOT | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
GOF400VE | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
HD2302.0 | Senseca / GHM (Delta Ohm) Vietnam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.