HAGFA Máy phát tín hiệu Lumel Song Thành Công Việt Nam
Giới thiệu:
HAGFA Máy phát tín hiệu Lumel hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: [Sắt thép công nghiệp nặng, Xi măng, Thực phẩm – Điện lực, Dầu Khí, NLMT, khí tượng thủy văn…]
Mô tả:
Kết hợp với các kỹ thuật DDS và PLL của Bộ tạo tín hiệu tổng hợp. Tần số tối đa 500MHz. Độ chính xác cao 1ppm, ít biến dạng. Đầu ra độc lập kép. Điều chế AM, FM, FSK, PSK. Người dùng có thể đặt độ rộng xung chính xác, tín hiệu liên tục dưới dạng số.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi | Sin | 1μHz ~ 500MHz |
Quảng trường | 1μHz ~ 80MHz | |
Nghị quyết | 1μHz (tần số sóng mang≤80MHz) | |
1Hz (tần số sóng mang không xác định 80MHz) | ||
Sự chính xác | ± 1ppm, Tần số≥1.0kHz | |
± 50ppm, Tần số < 1.0kHz | ||
Mức đầu ra sin | ||
Phạm vi | Freq≤500MHz | -127dBm ~ + 13dBm (-127dBm ~ -117dBm điển hình) |
Freq≤1000MHz | -110dBm ~ + 13dBm (-100dBm ~ -110dBm điển hình) |
|
Freq≤1500MHz | -105Bm ~ + 10dBm (-100dBm ~ -105dBm điển hình) |
|
Nghị quyết | 0,1dB | |
Sự chính xác | Freq≤300MHz | cài đặt ± 1dBm (mức đầu ra + 13dBm ~ -105dBm) |
Freq≤1500MHz | cài đặt ± 1.5dBm (mức đầu ra + 13dBm ~ -80dBm) |
|
cài đặt ± 2,5dBm (mức đầu ra -80dBm ~ -100dBm) |
||
Tỷ lệ sóng tĩnh (SWR) | <1,8 | |
Độ tinh khiết phổ hình sin | ||
Harmonic | <-33dBc (mức đầu ra≤4dBm, giá trị điển hình) |
|
Không hài hòa | <-40dBc (mức đầu ra≤4dBm, độ lệch CF≤5kHz) |
|
Sóng hài phụ | <-40dBc (mức đầu ra≤4dBm) | |
Tần số điều biến duy trì | <100Hz (BW: 0,3 ~ 3kHz, RMS không xác định 120MHz) |
|
Quảng trường | ||
Giờ tăng / giảm | ≤15ns | |
Vượt quá | ≤5% | |
Điều chế | ||
Loại | AM, FM, FSK, PSK | |
Đầu vào điều chế bên ngoài | Dải điện áp: ± 2.5V, Tần số: DC đến 10kHz | |
Quét tần số | ||
Tốc độ quét | 1ms ~ 800s Tuyến tính (sóng mang ≤80MHz) | |
100ms ~ 800s Logrithm (sóng mang ≤80MHz) | ||
Bước thời gian | 50ms ~ 10s Tuyến tính (sóng mang không xác định 80MHz) | |
Nổ | ||
Số lần nổ | 1 đến 10000 chu kỳ | |
Khoảng thời gian | 0,1 mili giây đến 800 giây | |
CHB |
||
Tính thường xuyên | ||
Phạm vi | 1μHz ~ 10MHz | |
Nghị quyết | 1μHz | |
Sự chính xác | ± 1ppm, Tần số ≤1.0kHz | |
± 50ppm, Tần số < 1.0kHz | ||
Dạng sóng |
||
Loại | Hình sin, Hình vuông, Đường dốc, Xung, Sinc, Exp, Tiếng ồn, DC | |
Quảng trường | Thời gian cạnh | ≤50ns |
Chu kỳ nhiệm vụ | 0,01% ~ 99,99% | |
Xung | Thời gian cạnh | ≤50ns |
Chiều rộng xung | 20 giây ~ 20 giây | |
Con dốc | Đối diện | 0,0% ~ 100,0% |
Đầu ra |
||
Biên độ | 1mVpp đến 10Vpp (50Ω), 2mVpp đến 20Vpp (High Z) | |
Bù lại | ± 5Vpk ac + dc (50Ω), ± 10Vpk ac + dc (Z cao) | |
Nghị quyết | 5mVpp | |
Sự chính xác | ± (1% cài đặt + 10mVpp) | |
Độ phẳng | ± 0,5dB | |
Đặc điểm chung |
||
Sức mạnh | AC100V ~ 240V, 50 (1 ± 10%) Hz, không xác định 40VA | |
Kích thước & Trọng lượng | 254 × 103 × 374 mm, 4,2 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.