GMW90 Series CO2, Temperature and Humidity Transmitter Vaisala Việt Nam
Giới Thiệu GMW90 Series
Cảm biến CO2, Nhiệt độ và Độ ẩm Vaisala GMW90 Series CARBOCAP treo tường đặc biệt phù hợp cho các dự án công trình xanh và nhu cầu thông gió được kiểm soát . Các thiết bị đo lượng carbon dioxide và nhiệt độ, đồng thời có tùy chọn đo độ ẩm bổ sung.
Số ĐT: 0859.200.531 – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Vaisala, Vaisala Việt Nam, GMW90, GMW90 30000AA00A0, GMW90 34LE1AA01A1, GMW90 32MF1AC01A0, GMW90 40000AA00A0, GMW90 44LE1AA01A1, GMW90 42MF1AC01A0, GMW90 50000AA00A0, GMW90 54LE1AA01A1, GMW90 52MF1AC01A0
Tính năng
- Các thông số đo được: carbon dioxide, nhiệt độ và độ ẩm (tùy chọn)
- Độ ổn định lâu dài vượt trội với cảm biến Vaisala CARBOCAP thế hệ tiếp theo
- Đo nhiệt độ và độ ẩm chính xác nhờ nguồn hồng ngoại vi ánh sáng công suất thấp
- Cài đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
- Các mô-đun đo lường được hiệu chuẩn, người dùng có thể trao đổi
- Hiệu chuẩn CO2 có thể theo dõi 3 điểm (bao gồm chứng nhận)
- Cả đầu ra analog và giao tiếp fieldbus (Modbus RTU)
- Vỏ trang trí tùy chọn kết hợp máy phát vào thiết kế nội thất của bạn
Order Code
CO2+T transmitter | GMW90 | A | ||||||||||
1 Output | 3-wire voltage output | 3 | ||||||||||
3-wire current output | 4 | |||||||||||
RS485 digital communication | 5 | |||||||||||
2 Output Signal | Digital communication | 0 | ||||||||||
0…10 V 3-wire | 2 | |||||||||||
0…5 V 3-wire | 3 | |||||||||||
4…20mA 3-wire | 4 | |||||||||||
0…20mA 3-wire | 5 | |||||||||||
3 Output Parameter for CH1 | Digital communication | 0 | ||||||||||
CO2 0…2000 ppm | L | |||||||||||
CO2 0…5000 ppm | M | |||||||||||
CO2 special scale, please specify: | N | |||||||||||
T special scale, please specify: | T | |||||||||||
4 Output Parameter for CH2 | Digital communication | 0 | ||||||||||
Temperature (-5…+55 °C) (+23 …+131 °F) Ch2 | E | |||||||||||
Temperature (0…+60 °C) (+32 …+140 °F) Ch2 | F | |||||||||||
CO2 special scale, please specify: | N | |||||||||||
T special scale, please specify: | T | |||||||||||
5 Display and Colour | Solid Cover White RAL9003 (hidden display) DRW237354SP | 0 | ||||||||||
Display Cover White RAL9003 (visible display) DRW237339SP | 1 | |||||||||||
Solid Cover Black RAL9005 (hidden display) | 2 | |||||||||||
Display Cover Black RAL9005 (visible display) | 3 | |||||||||||
Solid Cover White RAL9003, no logo (hidden display) | 8 | |||||||||||
Display Cover White RAL9003, no logo (visible display) | 9 | |||||||||||
Display and CO2 Indicator White RAL9003 (visible display and LED indicators) | A | |||||||||||
6 Units | Metric Units | A | ||||||||||
Non metric units | B | |||||||||||
7 Display Configuration | T, CO2 | A | ||||||||||
CO2 | C | |||||||||||
8 Elevation Setting | Standard Sea level | 0 | ||||||||||
Special, please specify (m): | X | |||||||||||
9 CO2 Indicator Levels | None | 0 | ||||||||||
Yellow 800 ppm, red 1200 ppm | 1 | |||||||||||
Special, please specify (yellow/red ppm): | X | A | ||||||||||
11 Quick Reference Quide | No User’s Guide | 0 | ||||||||||
Multilingual Quick Guide for Analog HMW90/GMW90 Series Devices | 1 | |||||||||||
Multilingual Quick Guide for Digital HMW90/GMW90 Series Devices | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.