AB090-005-S1-P1 Apex dynamic
Mã đặt hàng: PEII 090-007
- Nhà cung cấp: STC Việt Nam, Balluff Vietnam
Mô tả AB090-005-S1-P1 Apex dynamic
- Thiết kế đặc biệt cho hoạt động liên tục (S1) hoặc theo chu kỳ (S5)
- Vỏ thép không gỉ, mặt bích bộ chuyển đổi động cơ anodized nhôm đen
- Trục đầu ra bằng thép không gỉ có hoặc không có khóa, hoặc có rãnh (DIN5480)
- Thiết kế bánh răng xoắn
- Mô-men xoắn đầu ra:
- T 2N : 14 Nm – 2000 Nm
- Tỷ lệ
- 1 giai đoạn: 3/4/5/6/7/8/9/10
- 2 giai đoạn: 12/15/16/20/25/28/30/32/35/40/45/50/60/70/80/90/100
- Phản ứng dữ dội thấp
- 1 giai đoạn: ≤ 1 arcmin / ≤ 3 arcmin / ≤ 5 arcmin
- 2 giai đoạn: ≤ 3 arcmin / ≤ 5 arcmin / ≤ 7 arcmin
- Hiệu quả cao
- 1 giai đoạn: ≥ 97%
- 2 giai đoạn: ≥ 94%
- Gắn kết dễ dàng
- Tiếng ồn thấp
- Cấu trúc nhỏ gọn
- Kích thước có sẵn: AB042 / AB060 / AB060A / AB090 / AB090A / AB115 / AB115A / AB142 / AB142A / AB180 / AB220
Thông số AB090-005-S1-P1 Apex dynamic
Mẫu số |
Sân khấu | Tỷ lệ 1 | AB042 | AB060 | AB060A | AB090 | AB090A | AB115 | AB115A | AB142 | AB142A | AB180 | AB220 | ||
Mô-men xoắn đầu ra danh nghĩa T 2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | – | 130 | – | 208 | – | 342 | – | 588 | 1.140 | |
4 | 19 | 50 | – | 140 | – | 290 | – | 542 | – | 1.050 | 1.700 | ||||
5 | 22 | 60 | – | 160 | – | 330 | – | 650 | – | 1.200 | 2.000 | ||||
6 | 20 | 55 | – | 150 | – | 310 | – | 600 | – | 1.100 | 1.900 | ||||
7 | 19 | 50 | – | 140 | – | 300 | – | 550 | – | 1.100 | 1.800 | ||||
số 8 | 17 | 45 | – | 120 | – | 260 | – | 500 | – | 1.000 | 1.600 | ||||
9 | 14 | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | 1.500 | ||||
10 | 14 | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | 1.500 | ||||
2 | 12 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1.050 | 1.700 | |||
15 | 20 | 55 | 55 | 130 | 130 | 208 | 208 | 342 | 342 | 588 | 1.140 | ||||
16 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1.050 | 1.050 | ||||
20 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1.050 | 1.700 | ||||
25 | 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 330 | 650 | 650 | 1.200 | 2.000 | ||||
28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | 1.800 | ||||
30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | 1.900 | ||||
32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.000 | 1.600 | ||||
45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1.500 | ||||
50 | 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 330 | 650 | 650 | 1.200 | 2.000 | ||||
60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | 1.900 | ||||
70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | 1.800 | ||||
80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.000 | 1.600 |
Công Ty TNHH TMDV Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày:
Liên hệ hỗ trợ 24/7:0916.869.426.
Số ĐT – HotLine. Zalo: 0916869426.Thêm mới
Email: pricing@stc-vietnam.com.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.