WS700-UMB Lufft Cảm biến thời tiết
WS700-UMB Lufft Cảm biến thời tiết được phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống của công ty Song Thành Công.
Thiết bị này đang được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thực phẩm, điện lực, dầu khí, năng lượng mặt trời, dệt may, sợi, nhựa, thủy tinh, giấy, bao bì, và nhiều lĩnh vực khác.
WS700-UMB Lufft Cảm biến thời tiết, WS700-UMB Lufft, Lufft, Lufft Vietnam, cảm biến thời thời tiết, measuring temperature, humidity, air pressure, precipitation, wind / flow, radiation and lightning, mobile and stationary road weather and runway sensors, cloud height sensors / ceilometers and snow depth sensors, Smart Weather Sensor, WS800-UMB, WS700-UMB, WS601-UMB, WS600-UMB, WS510-UMB, WS502-UMB, WS501-UMB, WS500-UMB, WS401-UMB, WS400-UMB
Mô tả
Từ dòng sản phẩm WS gồm các bộ chuyển đổi đo lường thông minh chuyên nghiệp với giao diện kỹ thuật số dành cho các ứng dụng môi trường.
Thiết kế tích hợp với khả năng bảo vệ bức xạ thông gió để đo: Nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, cường độ mưa, loại mưa, lượng mưa, bức xạ mặt trời, phát hiện sét, áp suất không khí, hướng gió và tốc độ gió. Một cảm biến nhiệt độ bên ngoài có thể kết nối được.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
---|---|
Kích thước | Đường kính khoảng 150 mm, chiều cao khoảng 317 mm |
Trọng lượng | Khoảng 1.5 kg |
Giao diện | RS485, 2 dây, nửa đồng bộ |
Nguồn cung cấp | 11 …. 32 VDC |
Nguồn cung cấp (điện tử) | 5 … 11 VDC (điện tử với độ chính xác giới hạn của đo lường) |
Nguồn cung cấp (máy sưởi) | 24 VDC +/- 10% (máy sưởi) |
Công suất tiêu thụ | 40 VA (máy sưởi) |
Nhiệt độ hoạt động | -50…60°C (với máy sưởi) |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 0…100% RH |
Độ dài cáp | 10 m |
Cấp bảo vệ vỏ | IP66 |
Tiêu chuẩn/Quy định | Tuân thủ IEC 61724-1:2017 Lớp C |
Phù hợp với việc gắn cột | Đường kính cột 60 – 76 mm |
Nhiệt độ | Nguyên lý NTC |
Phạm vi đo | -50…60 °C |
Đơn vị | °C |
Độ chính xác | ±0.2°C (-20…50 °C), nếu không ±0.5 °C (> -30 °C) |
Độ ẩm tương đối | Nguyên lý Dung tích |
Phạm vi đo | 0 … 100 % RH |
Đơn vị | % RH |
Độ chính xác | ±2 % RH |
Áp suất không khí | Nguyên lý MEMS dung tích |
Phạm vi đo | 300 … 1200 hPa |
Đơn vị | hPa |
Độ chính xác | ±0.5 hPa (0…40 °C) |
Hướng gió | Nguyên lý Siêu âm |
Phạm vi đo | 0 … 359.9 ° |
Đơn vị | ° |
Độ chính xác | < 3° RMSE > 1.0 m/s |
Độ phân giải | 0.1 |
Tốc độ gió | Nguyên lý Siêu âm |
Phạm vi đo | 0 … 75 m/s |
Đơn vị |
m/s |
Độ chính xác | ±0.3 m/s hoặc ±3 % (0…35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS |
Độ phân giải | 0.1 |
Mưa (nước) | Kích thước hạt 0,3 … 5 mm |
Độ nhạy phát hiện | 0,01 mm/h |
Vận tốc hạt | 0.9 … 15.5 m/s |
Loại mưa | mưa/tuyết |
Mưa rắn | 5.1 … ~30 mm |
Phạm vi cường độ | 0…200mm/h |
Độ phân giải cường độ | 0.01 mm/h |
Độ phân giải lượng | 0.1 mm |
Độ chính xác | 20 % dưới điều kiện phòng thí nghiệm |
Khả năng tái tạo | Tiêu biểu >90 % dưới điều kiện phòng thí nghiệm |
Bức xạ | W/m² |
Độ chính xác | 5% |
Thời gian phản ứng (95%) | < 1 s |
Phạm vi phổ | 300 đến 1100 nm |
Phạm vi đo | 1400 W/m² |
Model liên quan WS700-UMB
WS800-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS700-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS601-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS600-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS510-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS502-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS501-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS500-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS401-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
WS400-UMB | Smart Weather Sensor | Cảm biến thời tiết thông minh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.